Merkatissimo effettua spedizioni su tutto il territorio nazionale. Eventuali spedizioni verso isole o zone disagiate possono prevedere tempistiche leggermente superiori.
Per articoli come fusti da 200L, pallet o forniture professionali, la spedizione avviene tramite corrieri specializzati. In questi casi potrebbero essere richiesti tempi tecnici aggiuntivi per la gestione logistica
I costi di spedizione vengono calcolati in fase di checkout e possono variare in base a:
peso e volume del prodotto
destinazione
tipologia di merce (es. fusti, materiali tecnici, ADR)
Eventuali promozioni con spedizione gratuita vengono chiaramente indicate nella scheda prodotto o nel carrello.
| Fascia peso | Costo | Supplementi |
|---|---|---|
| Fino a 5 kg | € 5,99 | Sardegna + € 0,50 |
| Fino a 15 kg | € 9,99 | Calabria/Sicilia + € 2,00 • Sardegna + € 3,00 |
| Fino a 20 kg | € 11,99 | Calabria/Sicilia + € 3,50 • Sardegna + € 5,50 |
| Fino a 50 kg | € 21,99 | Calabria/Sicilia + € 3,00 • Sardegna + € 5,00 |
| Fino a 75 kg | € 26,99 | Calabria/Sicilia + € 4,00 • Sardegna + € 7,00 |
| Fino a 100 kg | € 31,99 | Calabria/Sicilia + € 4,00 • Sardegna + € 7,00 |
| Oltre 100 kg | € 31,99 | Italia: + € 3,50 ogni 10 kg Calabria/Sicilia: + € 4,00 + € 4,00 ogni 10 kg Sardegna: + € 7,00 + € 4,50 ogni 10 kg Isole minori/Venezia: + € 13,90 al quintale |
AdBlue = Prodotto + Spedizione
| Prodotto | Prezzo | Dettagli |
|---|---|---|
| Tanica AdBlue 10 lt | € 7,90 | Beccuccio integrato |
Nota: ai prezzi del prodotto vanno aggiunti i costi di spedizione (vedi “Spedizione generale”).
| Regione | IBC 1.000 lt vuoto a perdere | Bancale 90 taniche 10 lt cad. | Bancale 4 fusti 200 lt cad. |
|---|---|---|---|
| ABRUZZO | € 610,00 | € 756,00 | € 677,00 |
| BASILICATA | € 592,00 | € 738,00 | € 665,00 |
| CALABRIA | € 622,00 | € 763,00 | € 683,00 |
| CAMPANIA | € 561,00 | € 714,00 | € 634,00 |
| EMILIA ROMAGNA | € 604,00 | € 720,00 | € 641,00 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | € 616,00 | € 738,00 | € 665,00 |
| LAZIO | € 604,00 | € 744,00 | € 671,00 |
| LIGURIA | € 622,00 | € 738,00 | € 665,00 |
| LOMBARDIA | € 598,00 | € 714,00 | € 634,00 |
| MARCHE | € 622,00 | € 744,00 | € 665,00 |
| MOLISE | € 610,00 | € 750,00 | € 671,00 |
| PIEMONTE | € 598,00 | € 714,00 | € 634,00 |
| PUGLIA | € 604,00 | € 750,00 | € 671,00 |
| SARDEGNA | € 708,00 | € 848,00 | € 769,00 |
| SICILIA | € 647,00 | € 787,00 | € 708,00 |
| TOSCANA | € 616,00 | € 763,00 | € 683,00 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | € 616,00 | € 738,00 | € 659,00 |
| UMBRIA | € 622,00 | € 769,00 | € 689,00 |
| VALLE D’AOSTA | € 634,00 | € 750,00 | € 671,00 |
| VENETO | € 610,00 | € 726,00 | € 647,00 |
Per la tanica 10 lt: prodotto (€ 7,90) + spedizione generale. Per IBC/bancali/fusti: prezzi già per regione.
Lubrificanti = Regole spedizione
| Quantità ordinata | Condizione spedizione |
|---|---|
| Oltre 200 litri | Spedizione GRATUITA |
| Fino a 200 litri | Si applicano le tariffe della spedizione generale (vedi sotto) |
| Fascia di peso (riferita al volume ordinato) | Costo | Supplementi |
|---|---|---|
| Fino a 5 L | € 5,99 | Sardegna + € 0,50 |
| Fino a 15 L | € 9,99 | Calabria/Sicilia + € 2,00 • Sardegna + € 3,00 |
| Fino a 20 L | € 11,99 | Calabria/Sicilia + € 3,50 • Sardegna + € 5,50 |
| Fino a 50 L | € 21,99 | Calabria/Sicilia + € 3,00 • Sardegna + € 5,00 |
| Fino a 75 L | € 26,99 | Calabria/Sicilia + € 4,00 • Sardegna + € 7,00 |
| Fino a 100 L | € 31,99 | Calabria/Sicilia + € 4,00 • Sardegna + € 7,00 |
| Oltre 100 L | € 31,99 | Italia: + € 3,50 ogni 10 L Calabria/Sicilia: + € 4,00 + € 4,00 ogni 10 L Sardegna: + € 7,00 + € 4,50 ogni 10 L Isole minori/Venezia: + € 13,90 al quintale equivalente |
Nota: Per ordini superiori a 200 litri, la spedizione è gratuita.
Per quantitativi inferiori, si applicano le tariffe sopra indicate.
Pellet = Prodotto + Trasporto per regione (IVA compresa)
| Regione | Costo trasporto / bancale |
|---|---|
| Valle d’Aosta | € 110 |
| Piemonte | € 90 |
| Lombardia | € 95 |
| Liguria | € 135 |
| Veneto | € 125 |
| Trentino Alto Adige | € 135 |
| Friuli Venezia Giulia | € 135 |
| Emilia Romagna | € 125 |
| Toscana | € 130 |
| Marche | € 135 |
| Umbria | € 140 |
| Lazio | € 155 |
| Abruzzo | € 150 |
| Molise | € 180 |
| Campania | € 170 |
| Puglia | € 175 |
| Basilicata | € 185 |
| Calabria | € 215 |
Il prezzo finale del pellet è: prezzo prodotto + costo trasporto in base alla regione.
Gli ordini vengono elaborati rapidamente dopo la conferma del pagamento.
I tempi medi di consegna sono:
24/48 ore lavorative per prodotti disponibili a magazzino
3/5 giorni lavorativi per articoli su ordinazione
Le tempistiche possono variare in base alla disponibilità e alla destinazione.
Una volta spedito l’ordine, il cliente riceve una comunicazione con i dettagli per monitorare la consegna.
Select the product, add it to your cart, and complete the checkout by entering your shipping and payment information. You will receive a confirmation email.
Orders are processed quickly after payment confirmation. The average shipping time for available products is 24–48 business hours.
The cost is calculated automatically in the shopping cart based on weight, volume, and destination.
Design by Scoprinetwork Srl